업무추진비
전체게시물 : 22건게시물 : 13 ~ 22
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 2025년 3분기 업무추진비 집행내역 | 보령시의회 | 2025-10-14 | 3 |
|
| 21 | 2025년 2분기 업무추진비 집행내역 | 보령시의회 | 2025-07-23 | 66 |
|
| 20 | 2025년 1분기 업무추진비 집행내역 | 보령시의회 | 2025-04-10 | 128 |
|
| 19 | 2024년 4분기 업무추진비 집행내역 | 보령시의회 | 2025-01-05 | 841 |
|
| 18 | 2024년 3분기 업무추진비 집행내역 | 보령시의회 | 2024-10-04 | 695 |
|
| 17 | 2024년 2분기 업무추진비 집행내역 | 보령시의회 | 2024-07-04 | 1790 |
|
| 16 | 2024년 1분기 업무추진비 집행내역 | 보령시의회 | 2024-04-05 | 1526 |
|
| 15 | 2023년 2분기 업무추진비 집행내역 | 보령시의회 | 2023-07-11 | 1683 |
|
| 14 | 2023년 1분기 업무추진비 집행내역 | 보령시의회 | 2023-04-11 | 1632 |
|
| 13 | 2022년 4분기 의장단 업무추진비 집행내역 | 보령시의회 | 2023-01-10 | 1666 |
|

