업무추진비
전체게시물 : 23건게시물 : 14 ~ 23
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 2025년 4분기 업무추진비 집행내역 | 보령시의회 | 2026-01-08 | 33 |
|
| 22 | 2025년 3분기 업무추진비 집행내역 | 보령시의회 | 2025-10-14 | 109 |
|
| 21 | 2025년 2분기 업무추진비 집행내역 | 보령시의회 | 2025-07-23 | 140 |
|
| 20 | 2025년 1분기 업무추진비 집행내역 | 보령시의회 | 2025-04-10 | 197 |
|
| 19 | 2024년 4분기 업무추진비 집행내역 | 보령시의회 | 2025-01-05 | 924 |
|
| 18 | 2024년 3분기 업무추진비 집행내역 | 보령시의회 | 2024-10-04 | 738 |
|
| 17 | 2024년 2분기 업무추진비 집행내역 | 보령시의회 | 2024-07-04 | 1829 |
|
| 16 | 2024년 1분기 업무추진비 집행내역 | 보령시의회 | 2024-04-05 | 1570 |
|
| 15 | 2023년 2분기 업무추진비 집행내역 | 보령시의회 | 2023-07-11 | 1721 |
|
| 14 | 2023년 1분기 업무추진비 집행내역 | 보령시의회 | 2023-04-11 | 1671 |
|

