최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3012 | 제9대 | 제263회 | 제1차 | 본회의 | 2024.12.02 | 
| 3011 | 제9대 | 제263회 | 개회식 | 본회의 | 2024.12.02 | 
| 3010 | 제9대 | 제262회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.11.25 | 
| 3009 | 제9대 | 제262회 | 제2차 | 본회의 | 2024.10.21 | 
| 3008 | 제9대 | 제262회 | 제1차 | 자치행정위원회 | 2024.10.15 | 
| 3007 | 제9대 | 제262회 | 제1차 | 경제개발위원회 | 2024.10.15 | 
| 3006 | 제9대 | 제262회 | 제1차 | 본회의 | 2024.10.14 | 
| 3005 | 제9대 | 제262회 | 개회식 | 본회의 | 2024.10.14 | 
| 3004 | 제9대 | 제261회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.10.07 | 
| 3003 | 제9대 | 제261회 | 제10차 | 보령댐피해대책특별위원회 | 2024.09.12 | 
				
	            